Giá niêm yết công khai theo chặng — bao nhiêu trên bảng là bấy nhiêu trả, không phí ẩn. Giữ chỗ 0đ, không cọc, đi xong mới thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / QR.
| Khu vực đón / trả | Sedan 4 chỗ | SUV 7 chỗ | Limousine 7 | Minivan 16 | Bus 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoàn Kiếm · Ba Đình · Tây Hồ | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
| Cầu Giấy · Đống Đa | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
| Thanh Xuân · Nam Từ Liêm | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
| Hà Đông · Hoàng Mai | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
| Long Biên · Gia Lâm | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
| Bắc Từ Liêm · các khu vực lân cận | từ 180.000₫ | từ 240.000₫ | từ 320.000₫ | từ 360.000₫ | từ 560.000₫ |
* 180.000₫ là giá mở màn xe 4 chỗ. Điều phối chốt giá đúng theo điểm đón cụ thể trước khi khởi hành — thấy bao nhiêu trả bấy nhiêu, không phát sinh giữa đường.
| Tuyến đường | Sedan 4 chỗ | SUV 7 chỗ | Limousine 7 | Minivan 16 | Bus 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội Bài ↔ Ninh Bình | 620.000₫ | 800.000₫ | 1.090.000₫ | 1.240.000₫ | 1.930.000₫ |
| Nội Bài ↔ TP. Hạ Long | 870.000₫ | 1.120.000₫ | 1.530.000₫ | 1.740.000₫ | 2.700.000₫ |
| Nội Bài ↔ TP. Hải Phòng | 950.000₫ | 1.220.000₫ | 1.670.000₫ | 1.900.000₫ | 2.950.000₫ |
| Nội Bài ↔ Thanh Hóa | 1.050.000₫ | 1.350.000₫ | 1.840.000₫ | 2.100.000₫ | 3.260.000₫ |
| Nội Bài ↔ Sa Pa (Lào Cai) | 1.500.000₫ | 1.920.000₫ | 2.630.000₫ | 3.000.000₫ | 4.650.000₫ |
* Ngoài sân bay, điều xe đi khắp nơi miền Bắc – Trung Bộ.